Hoofdstuk 01 Muziek en geluid |
Klik op de linkjes om te luisteren.
440 Hertz toon | Zuivere A-toon |
440 Hertz toon Piano | Zelfde A-toon op de piano |
220, 440 en 880 Hertz | Drie tonen A, steeds een octaaf hoger |
20 - 20.000 Hertz | Hoorbare gebied |
Natuurtonen | Hoorn (Jachthoorngroep 't Panneland) |
Download Virtual Piano | Download een Piano voor je PC |
Dowload Wavegenerator | Download Toongenerator op de PC |
Informatie hifi techniek | Muziek en techniek |
Howstuffworks Geluid | Hoe werkt geluid? |
Popschoolmaastricht | Popschool Maastricht met allerlei nuttige informatie |
Wikipedia Kamertoon | Wikipedia encyclopedie kamertoon van 440 Herz |
Uitleg decibels | Wikipedia encyclopedie Wiskundige betekenis decibel |
Basic of musical pitches | |
Harmonic series | Boventonen |
De tonen van de toonladder hebben een eigen frequentie:
Toon | Toon | Frequentie |
Do | C | 261.6 |
Re | D | 293.7 |
Mi | E | 329.6 |
Fa | F | 349.2 |
So | G | 392.0 |
La | A | 440.0 |
Ti | B | 493.9 |
Do | C | 523.3 |
De tonen A (La) van de verschillende octaven zijn:
Wetenschappelijk | Toon | Frequentie |
0 | A'' | 27,5 Hz |
1 | A' | 55 Hz |
2 | A | 110 Hz |
3 | a | 220 Hz |
4 | a' | 440 Hz |
5 | a'' | 880 Hz |
6 | a''' | 1760 Hz |
7 | a'''' | 3520 Hz |
8 | a''''' | 7040 Hz |