Hoofdstuk 07 Intervallen |
Door te klikken op onderstaand plaatje kun je de Intervalzoeker � uit figuur 7.10 van het boek als PDF-bestand downloaden printen.
Klik op de linkjes om te luisteren.
Interval | Aantal halve tonen |
prime | 0 |
kleine secunde | 1 |
secunde | 2 |
kleine terts | 3 |
grote terts | 4 |
kwart | 5 |
verminderde kwint | 6 |
kwint | 7 |
kleine sext | 8 |
sext | 9 |
klein septime | 10 |
septime | 11 |
octaaf | 12 |
download-sheet-music | Bladmuziek |
kinderliedjes | Kinderliedje |
dutch-songs | Nederlandse liedjes Kennisnet |
Intervallen oefenen | Intervallen www.ossmann.com |
Intervaltrainer | Intervaltrainer |
numbera.com/musictheory | Piano |
Earmaster software | Train zeer uitgebreid je gehoor (80 euro) |
Intervallen in halve tonen (linkerkolom)
Interval | C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | B | C |
1 | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | B | C | C# |
2 | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | B | C | C# | D |
3 | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | B | C | C# | D | D# |
4 | E | F | F# | G | G# | A | A# | B | C | C# | D | D# | E |
5 | F | F# | G | G# | A | A# | B | C | C# | D | D# | E | F |
6 | F# | G | G# | A | A# | B | C | C# | D | D# | E | F | F# |
7 | G | G# | A | A# | B | C | C# | D | D# | E | F | F# | G |
8 | G# | A | A# | B | C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# |
9 | A | A# | B | C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A |
10 | A# | B | C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# |
11 | B | C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | B |
12 | C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | B | C |
Inclusief de frequentieverhoudingen
Vanaf C naar |
Naam | Andere naam |
Aantal
halve toonafstanden |
Verhouding frequentie |
C | prime | reine prime | 0 | (1:1) |
C# Db | kleine secunde | 1 | (16:15) | |
D | secunde | grote secunde | 2 | (9:8) |
D# Eb | kleine terts | 3 | (6:5) | |
E | terts | grote terts | 4 | (5:4) |
F | kwart | reine kwart | 5 | (4:3) |
F# Gb | verminderde kwint | overmatige kwart | 6 | (45:32)(64:45) |
G | kwint | reine kwint | 7 | (3:2) |
G# Ab | kleine sext | overmatige kwint | 8 | (8:5) |
A | sext | 9 | (5:3) | |
A# Bb | klein septime | grote sext | 10 | (16:9) |
B | septime | groot septime | 11 | (15:8) |
C | octaaf | rein octaaf | 12 | (2:1) |
Download de gratis [Ontdekdemuziekkaart]
7.1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3 | Intervaltrainer of Intervallen oefenen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.6 |
|